Alle Aussteller im Überblick
| Stand-Nr. | Firma |
|---|---|
| 1 | HBC-radiomatic GmbH |
| 3 | OPTIMA packaging group GmbH |
| 4 | Adolf Würth GmbH & Co. KG |
| 5 | LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG |
| 6 | J.M. Voith SE & Co. KG |
| 8 | Gerhard Schubert GmbH |
| 9 | bosch Tiernahrung GmbH & Co. KG |
| 11 | HEITEC AG |
| 12 | Pflegeheim ALPENLAND |
| 13 | AriensCo GmbH |
| 14 | GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG |
| 15 | BERA GmbH |
| 16 | Hosta - Werk für Schokolade-Spezialitäten GmbH & Co. KG |
| 17 | INOCLAD Engineering GmbH, HALDRUP GmbH, INOSO GmbH, RCH Gastro GmbH, RSY Green GmbH |
| 18 | Zweckverband Wasserversorgung Nordostwürttemberg (NOW) |
| 19 | Lidl Vertriebs-GmbH & Co. KG |
| 20 | Syntegon Technology GmbH |
| 21 | Aichele Werkzeuge GmbH |
| 22 | Schmitt Logistik GmbH |
| 23 | TII Scheuerle |
| 24 | STAHL GmbH |
| 25 | Justizvollzugsanstalt Schwäbisch Hall |
| 26 | Vion Crailsheim GmbH |
| 27 | HanseMerkur |
| 29 | Bundespolizei |
| 30 | itek GmbH |
| 31 | Bechtle AG |
| 32 | KE Eletronik GmbH |
| 33 | ENERCON Service GmbH |
| 34 | Lebenswerkstatt für Menschen mit Behinderung e. V. |
| 35 | STAKO GmbH |
| 36 | Finanzamt Schwäbisch Hall |
| 37 | Hainbuch GmbH Spannende Technik |
| 39 | Hanselmann GmbH |
| 40 | groninger & co. gmbh |
| 41 | Köhnlein GmbH |
| 43 | STRABAG Property and Facility Services |
| 44 | Dienste für Menschen gGmbH |
| 45 | Windmüller Technik GmbH |
| 46 | Bott GmbH & Co. KG ELABO GmbH |
| 48 | Drölle GmbH Stanz- und Umformtechnik |
| 49 | STEGO Elektronik GmbH |
| 50 | Landesbauernverband in Baden-Württemberg e.V. |
| 51 | Landratsamt Schwäbisch Hall |
| 52 | Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim |
| 53 | Albert Berner Deutschland GmbH BTI Befestigungstechnik GmbH & Co. KG |
| 54 | Bausch + Ströbel SE + Co. KG |
| 55 | Stadtverwaltung Crailsheim |
| 57 | Rommelag SE & Co. KG |
| 58 | Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken GmbH |
| 59 | Müller – Die lila Logistik Fulfillment Solutions GmbH & Co.KG |
| 60 | Premium UPT GmbH |
| 61 | Ziehl-Abegg SE |
| 62 | J. Rettenmaier & Söhne GmbH + Co. KG |
| 63 | aquaRömer GmbH & Co. KG |
| 64 | Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH |
| 65 | rocket-media GmbH & Co. KG |
| 66 | AZURIT Seniorenzentrum Hohenlohe |
| 67 | NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG |
| 68 | Netzwerke für berufliche Fortbildung Schwäbisch Hall |
| 69 | Harro Höfligner |
| 70 | NIRO Media GmbH |
| 71 | BEW-Umformtechnik GmbH |
| 72 | Binder GmbH Apparate- und Behälterbau |
| 73 | Weckelweiler Gemeinschaften |
| 75 | sysperto GmbH - Die IT-Experten |
| 76 | Lieken Brot- und Backwaren GmbH |
| 77 | R. Stahl Schaltgeräte |
| 78 | Evangelische Heimstiftung |
| 80 | Diakonieverbund Dornahof & Erlacher Höhe e.V. |
| 81 | SWG Schraubenwerk Gaisbach GmbH |
| 83 | Hero Textil AG |
| 84 | Rudolf Steinbrenner Bauunternehmung |
| 85 | carriere & more private Akademie Südwest GmbH |
| 86 | RÜGER IT-Ingenieurbüro |
| 88 | Knauf Integral |
| 89 | INL Innovative Netzwerk-Lösungen AG |
| 90 | Scolution |
| 91 | Samariterstiftung Sozialpsychiatrie Schwäbisch Hall |
| 93 | Bundesbau Baden-Württemberg - Staatliches Hochbauamt Schwäbisch Hall |
| 94 | WFG Schwäbisch Hall mbH |
| 98 | Deutsche Bahn |
| 99 | Würth Elektronik |
| 100 | Merck |
| 101 | Geis Gobal Logistics |





































































































